Wróć do poprzedniej strony...

Współrzędne geograficzne gołębników


WSPÓŁRZEDNE GEOGRAFICZNE GOŁĘBNIKÓW 2023

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.04.2023

WYNIKI POMIARÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI

 

 


Lista współrzędnych geograficznych gołębników

Hodowca Współrzędne gołębnika Sekcja
Gołąb Michał 52°19`29``N, 20°55`01``E 01 Warszawa
Głażewski Marek 52°17`54``N, 20°58`54``E 01 Warszawa
Wiśniewski Ryszard 52°18`20``N, 21°01`45``E 01 Warszawa
Bułka Jerzy 52°16`16``N, 21°01`52``E 01 Warszawa
Mariusz Janusz 52°17`02``N, 21°01`17``E 01 Warszawa
Brodziak Karol 52°17`01``N, 21°01`17``E 01 Warszawa
Breński Jan 52°16`08``N, 21°01`25``E 01 Warszawa
Latos Jan 52°17`25``N, 21°04`35``E 01 Warszawa
Wojewoda Jerzy 52°17`35``N, 21°06`00``E 01 Warszawa
Stęplewski Damian 52°18`35``N, 21°01`55``E 01 Warszawa
Mściwojewski Dariusz 52°18`56``N, 21°01`15``E 01 Warszawa
Staszewski Jerzy 52°19`00``N, 21°01`55``E 01 Warszawa
Wojda Stanisław 52°20`56``N, 21°03`04``E 01 Warszawa
Kuczyński Jarosław 52°23`34``N, 21°03`21``E 01 Warszawa
Rybicki Dariusz 52°22`50``N, 21°02`16``E 01 Warszawa
Pisarski Marek 52°19`29``N, 21°06`54``E 01 Warszawa
Różański Jerzy 52°14`43``N, 21°06`01``E 02 Wołomin
Skonieczny-Trójczak tandem 52°12`11``N, 21°33`03``E 02 Wołomin
Sobiech Michał 52°24`02``N, 21°16`08``E 02 Wołomin
Mielczarczyk Szczepan 52°20`28``N, 21°09`50``E 02 Wołomin
Błaszczyk Witold 52°20`52``N, 21°12`09``E 02 Wołomin
Tymiński Tadeusz 52°20`48``N, 21°12`37``E 02 Wołomin
Rychta Dariusz 52°20`40``N, 21°13`22``E 02 Wołomin
Waśniewski Jacek 52°21`32``N, 21°14`16``E 02 Wołomin
Przetaccy M.M.J 52°20`43``N, 21°16`02``E 02 Wołomin
Sieradziński Bogdan 52°20`27``N, 21°15`10``E 02 Wołomin
Naczaj Waldemar 52°20`39``N, 21°14`15``E 02 Wołomin
Ejb Van Wet Rak Być & Bereznick 52°20`08``N, 21°13`32``E 02 Wołomin
Wasiluk Witold 52°19`12``N, 21°12`52``E 02 Wołomin
Dębski Przemysław 52°18`41``N, 21°12`37``E 02 Wołomin
Sobański Karol 52°18`46``N, 21°12`13``E 02 Wołomin
Mikołajczuk Mariusz 52°18`44``N, 21°10`45``E 02 Wołomin
Krasnodębski Roman 52°17`22``N, 21°06`01``E 02 Wołomin
Kaczyński Mariusz 52°18`05``N, 21°06`21``E 02 Wołomin
Ruciński Mirosław 52°19`32``N, 21°06`54``E 02 Wołomin
Przyborowski Robert 52°25`27``N, 21°27`42``E 02 Wołomin
Kozłowski Piotr 52°24`46``N, 21°05`13``E 02 Wołomin
Kostrzew Stanisław 52°22`36``N, 21°10`29``E 02 Wołomin
Ratajczak Ryszard&Rafał 52°22`41``N, 21°10`29``E 02 Wołomin
Sawczenko Andrzej 52°22`27``N, 21°12`38``E 02 Wołomin
Górski Marek 52°22`27``N, 21°15`58``E 02 Wołomin
Zbrzeźniak Jan 52°22`04``N, 21°16`14``E 02 Wołomin
Nieborek Marian 52°21`14``N, 21°15`56``E 02 Wołomin
Kaza Krzysztof 52°26`53``N, 21°17`10``E 02 Wołomin
Koncewicz Waldemar 52°27`25``N, 21°20`31``E 02 Wołomin
Rosa Krzysztof 52°29`30``N, 21°19`55``E 02 Wołomin
Marcinkiewicz Andrzej 52°27`39``N, 21°13`22``E 02 Wołomin
Karpiński Kamil 52°25`33``N, 21°12`14``E 02 Wołomin
Karpiński Sławomir 52°25`33``N, 21°12`13``E 02 Wołomin
Gajcy Kamil 52°20`53``N, 21°27`06``E 02 Wołomin
Kurek Tomasz 52°20`49``N, 21°27`24``E 02 Wołomin
Matak Ryszard 52°23`15``N, 21°22`29``E 02 Wołomin
Zych Zbigniew 52°23`13``N, 21°22`15``E 02 Wołomin
Zych Piotr 52°23`26``N, 21°21`09``E 02 Wołomin
Cholewiński Mariusz 52°24`07``N, 21°20`28``E 02 Wołomin
Toruszewski Robert 52°24`31``N, 21°19`37``E 02 Wołomin
Toruszewski Wojciech 52°24`29``N, 21°19`37``E 02 Wołomin
Sokołowski Tomasz&Michał 52°24`24``N, 21°15`44``E 02 Wołomin
Aniołkowski Zbigniew 52°24`59``N, 21°08`37``E 02 Wołomin
Ostrowski Marcin 52°20`17``N, 20°41`32``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Plewka Mariusz 52°29`58``N, 20°37`53``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Jabłoński Marcin 52°24`43``N, 20°44`42``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Szatkowski Dariusz 52°23`21``N, 20°45`21``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Salwoski Andrzej 52°21`57``N, 20°49`13``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Demyanovskyy Volodymyr 52°21`06``N, 20°52`41``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Cerynger Piotr 52°19`33``N, 20°53`24``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Pałka Daniel 52°19`30``N, 20°51`59``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Rydel Tomasz 52°21`18``N, 20°40`12``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Gryza Łukasz 52°20`49``N, 20°43`30``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Pawłowski Andrzej 52°22`31``N, 20°43`24``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Dąbrowski Tadeusz 52°21`57``N, 20°41`55``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Tomaszewski Bogdan 52°23`35``N, 20°42`46``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Andrzejewski Paweł 52°24`36``N, 20°40`45``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Bryjak Eugeniusz 52°23`29``N, 20°38`07``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Maniara Adam 52°24`13``N, 20°34`19``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Szymański Marcin 52°25`07``N, 20°32`43``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Grzymkowski Łukasz 52°27`01``N, 20°53`04``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Karbowski 52°24`35``N, 20°58`32``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Pawłowski Andrzej 52°24`08``N, 20°57`34``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Kowalski Alfred 52°24`41``N, 20°52`54``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Kozian Paweł 52°23`08``N, 20°54`09``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Klonowski Bogdan 52°23`13``N, 20°53`46``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Mroczkowski Artur 52°26`19``N, 20°32`12``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Ziarkowski Daniel 52°28`08``N, 20°39`50``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Ziarkowski Tomasz 52°28`05``N, 20°39`50``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Skołowski Sławomir 52°27`20``N, 20°42`00``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Kowalski Grzegorz 52°27`37``N, 20°42`46``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Malinowski Marek 52°27`20``N, 20°43`12``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Kossakowski Marek 52°27`00``N, 20°42`34``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Bisialski Krzysztof 52°26`46``N, 20°42`25``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Paszennik Henryk 52°26`38``N, 20°41`58``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Durlak Rafał 52°26`45``N, 20°41`40``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Myśliwiec Eugeniusz 52°25`52``N, 20°43`23``E 03 Nowy Dwór Mazowiecki
Kurek Jarosław 52°22`59``N, 21°18`22``E 04 Tłuszcz 2
Pergół Kazimierz 52°28`38``N, 21°24`49``E 04 Tłuszcz 2
Kryszkiewicz Rafał 52°29`42``N, 21°26`27``E 04 Tłuszcz 2
Staśkiewicz Mateusz 52°29`44``N, 21°26`45``E 04 Tłuszcz 2
Sowiński Mariusz 52°30`03``N, 21°27`22``E 04 Tłuszcz 2
Szymański Mariusz 52°29`19``N, 21°28`50``E 04 Tłuszcz 2
Tryc Łukasz 52°30`45``N, 21°28`50``E 04 Tłuszcz 2
Godleś Mirosław 52°31`21``N, 21°26`32``E 04 Tłuszcz 2
Dąbrowski Marcin 52°30`48``N, 21°18`00``E 04 Tłuszcz 2
Sokołowski Zbigniew 52°28`59``N, 21°25`03``E 04 Tłuszcz 2
Pieńczuk Jacek 52°28`30``N, 21°25`31``E 04 Tłuszcz 2
Michalik Paweł 52°27`57``N, 21°25`43``E 04 Tłuszcz 2
Kurek Grzegorz 52°26`14``N, 21°22`14``E 04 Tłuszcz 2
Łojek Adam 52°27`15``N, 21°25`32``E 04 Tłuszcz 2
Zaremba Adam 52°28`04``N, 21°30`48``E 04 Tłuszcz 2
Kalinowski Paweł & Karol 52°25`19``N, 21°36`48``E 04 Tłuszcz 2
Łokietek Daniel 52°24`31``N, 21°33`23``E 04 Tłuszcz 2
Romański Patryk 52°25`27``N, 21°27`41``E 04 Tłuszcz 2
Maszałek Andrzej 52°25`10``N, 21°29`00``E 04 Tłuszcz 2
Dzięcioł Eugeniusz 52°25`19``N, 21°27`47``E 04 Tłuszcz 2
Romański Stanisław 52°25`23``N, 21°27`36``E 04 Tłuszcz 2
Szołkowski Tadeusz 52°25`52``N, 21°27`14``E 04 Tłuszcz 2
Skonieczny Krzysztof 52°25`46``N, 21°26`33``E 04 Tłuszcz 2
Krawczyk Dariusz 52°25`39``N, 21°25`16``E 04 Tłuszcz 2
Stańczak Robert 52°24`51``N, 21°24`10``E 04 Tłuszcz 2
Mroczek Sławomir 52°23`57``N, 21°25`08``E 04 Tłuszcz 2
Skonieczny Zbigniew 52°23`52``N, 21°25`55``E 04 Tłuszcz 2
Kubuj Adam 52°23`46``N, 21°26`08``E 04 Tłuszcz 2
Mroczek Arkadiusz 52°23`30``N, 21°25`49``E 04 Tłuszcz 2
Świderski Andrzej 52°22`48``N, 21°28`17``E 04 Tłuszcz 2
Stępiń Robert 52°20`51``N, 21°27`19``E 04 Tłuszcz 2
Syrówka Mateusz 52°22`42``N, 21°20`31``E 04 Tłuszcz 2
Wiśniewski Krzysztof 52°24`38``N, 21°19`02``E 04 Tłuszcz 2

Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.